Armes et Armures
Armes
| Arme | Prix (po) | Poids (pièces) | Dégâts | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Arbalète | 30 | 50 | 1d6 | Distance (1, 5-24/25-48/49-72), lente, rechargement, deux mains |
| Arc court | 25 | 30 | 1d6 | Distance (1, 5-15/16-30/31-45), deux mains |
| Arc long | 40 | 30 | 1d6 | Distance (1, 5-21/22-42/43-64), deux mains |
| Arme d’hast | 7 | 150 | 1d10 | Mêlée, lente, réception de charge, deux mains |
| Bâton | 2 | 40 | 1d4 | Mêlée, contondante, lente, deux mains |
| Dague | 3 | 10 | 1d4 | Mêlée, distance (1, 5-3/4-6/7-9) |
| Dague en argent | 30 | 10 | 1d4 | Mêlée, distance (1, 5-3/4-6/7-9) |
| Eau bénite (fiole) | 25 | - | 1d8 | Distance (1, 5-3/4-9/10-15), projections |
| Épée | 10 | 60 | 1d8 | Mêlée |
| Épée courte | 7 | 30 | 1d6 | Mêlée |
| Épée à deux mains | 15 | 150 | 1d10 | Mêlée, lente, deux mains |
| Épieu | 3 | 30 | 1d6 | Mêlée, réception de charge, distance (1, 5-6 / 7-12 / 13-18) |
| Fronde | 2 | 20 | 1d4 | Distance (1, 5-12/13-24/25-48), contondante |
| Gourdin | 3 | 50 | 1d4 | Mêlée, contondante |
| Hache de bataille | 7 | 50 | 1d8 | Mêlée, lente, deux mains |
| Hache ordinaire | 4 | 30 | 1d6 | Mêlée, distance (1, 5-3/4-6/7-9) |
| Huile enflammée (flasque) | 2 | - | 1d8 | Distance (1, 5-3/4-9/10-15), projections |
| Javelot | 1 | 20 | 1d4 | Distance (1, 5-9/10-18/19-27) |
| Lance | 5 | 120 | 1d6 | Mêlée, charge |
| Marteau de guerre | 5 | 30 | 1d6 | Mêlée, contondante |
| Masse | 5 | 30 | 1d6 | Mêlée, contondante |
| Torche | 1 (for 6) | - | 1d4 | Mêlée |
Dégâts : Uniquement si l’option des armes à dégâts variables est utilisée (voir Combat).
Détails des armes
Charge : À cheval, une attaque réussie précédée d’un mouvement d’au moins 18 m inflige le double des dégâts.
Contondante : Peut être maniée par les clercs.
Deux mains : Requiert l’utilisation des deux mains ; l’arme ne permet pas d’utiliser un bouclier.
Distance : Arme de tir ou de lancer (plus de 1, 50 m de distance). Les portées courte (+1 à l’attaque), moyenne, et longue (–1 à l’attaque) sont indiquées entre parenthèses.
Lente : Le personnage agit en dernier à chaque round de combat (voir Combat).
Mêlée : Arme de corps à corps (1, 50 m ou moins).
Projections : Sur une attaque à distance réussie, le contenant se brise et la cible est aspergée. Les dégâts sont infligés deux rounds d’affilée.
Réception de charge : Plantée dans le sol, cette arme inflige le double des dégâts aux monstres qui chargent.
Rechargement (règle optionnelle) : Ne tire qu’un round sur deux, le suivant étant consacré à recharger.
Projectiles
| Munition | Prix (po) |
|---|---|
| Carreaux d’arbalète (carquois de 30) | 10 |
| Flèches (carquois de 20) | 5 |
| Flèche à pointe d’argent (1) | 5 |
| Pierres de fronde | Free |
Armures
| Armure | CA | Prix (po) | Poids (pièces) |
|---|---|---|---|
| Cuir | 7 [12] | 20 | 200 |
| Cotte de mailles | 5 [14] | 40 | 400 |
| Armure de plates | 3 [16] | 60 | 500 |
| Bouclier | bonus de +1 | 10 | 100 |
Encombrement (règle optionnelle)
Si les règles optionnelles pour l'encombrement sont utilisées (voir Encombrement, les armures et les armes transportées sont traitées comme suit.
Option 1 : Encombrement simple
Les armures en cuir comptent comme des armures légères, les cottes de mailles et les armures de plates comme des armures lourdes.
Option 2 : Encombrement détaillé
Le poids des armures et des armes est comptabilisé. Le poids des armes à projectiles comprend déjà le poids des munitions et de leur contenant.