Guerrier
Caractéristique requise : None
Caractéristique principale : FOR
Dés de vie : 1d8
Niveau maximum : 14
Armures : toutes, boucliers compris
Armes : toutes
Langues : langue d’alignement, commun
Les guerriers sont des humains qui consacrent leur vie aux arts du combat et de la guerre. Dans un groupe d’aventuriers, les guerriers ont souvent la lourde responsabilité de protéger les autres personnages contre les attaques des monstres.
Combat
Les guerriers peuvent utiliser tous les types d’armes et d’armures.
Place forte
Dès qu’il le souhaite (et qu’il a les fonds nécessaires), un guerrier peut construire une place forte ou un château afin de contrôler les terres alentour.
Au 9e niveau
Un guerrier peut se voir attribuer un titre tel que celui de baron ou de baronne. La terre sous le contrôle du guerrier est alors appelée baronnie.
Progression du guerrier
| Niveau | XP | DV | TAC0 | MP | B | PP | S | SSB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1d8 | 19 [0] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 2 000 | 2d8 | 19 [0] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 4 000 | 3d8 | 19 [0] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 8 000 | 4d8 | 17 [+2] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 16 000 | 5d8 | 17 [+2] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 32 000 | 6d8 | 17 [+2] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 64 000 | 7d8 | 14 [+5] | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| 8 | 120 000 | 8d8 | 14 [+5] | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| 9 | 240 000 | 9d8 | 14 [+5] | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| 10 | 360 000 | 9d8+2* | 12 [+7] | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 11 | 480 000 | 9d8+4* | 12 [+7] | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 12 | 600 000 | 9d8+6* | 12 [+7] | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 13 | 720 000 | 9d8+8* | 10 [+9] | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 14 | 840 000 | 9d8+10* | 10 [+9] | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
* Les modificateurs de CON ne s’appliquent plus.
Définitions des jets de sauvegarde : MP : Mort ou Poison / B : Baguettes / PP : Paralysie ou Pétrification / S : Souffles / SSB : Sorts, Sceptres et Bâtons.